| 日期 | 国内(元/吨) | |
| 固态 | 液态 | |
| 10月31日 | 15100 | 14400 |
| 10月28日 | 15100 | 14400 |
| 10月27日 | 15100 | 14400 |
| 10月26日 | 15100 | 14400 |
| 10月25日 | 15100 | 14400 |
| 10月24日 | 15100 | 14400 |
| 10月21日 | 15400 | 14700 |
| 10月20日 | 15400 | 14700 |
| 10月19日 | 15400 | 14700 |
| 10月18日 | 15400 | 14700 |
| 10月17日 | 15400 | 14700 |
| 10月14日 | 15400 | 14700 |
| 10月13日 | 15400 | 14700 |
| 10月12日 | 15400 | 14700 |
| 10月11日 | 15400 | 14700 |
| 10月10日 | 15400 | 14700 |
| 10月09日 | 15400 | 14700 |
| 10月08日 | 15400 | 14700 |
石墨烯应用领域不断拓宽 多家公司布局
0评论2014-08-19202
汽车市场推动酚醛树脂需求
0评论2014-08-19199
酚醛树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19244
不饱和树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19238
亚洲环氧树脂市场拉涨报盘
0评论2014-08-19362
不饱和树脂日报(08月18日)
0评论2014-08-18276
酚醛树脂日报 (08月18日)
0评论2014-08-18240
碳纤维汽车的未来展望
0评论2014-08-15250
不饱和树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15315
酚醛树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15251