| 日期 | 国内(元/吨) | |
| 固态 | 液态 | |
| 8月31日 | 15400 | 14700 |
| 8月30日 | 15400 | 14700 |
| 8月29日 | 15400 | 14700 |
| 8月26日 | 15400 | 14700 |
| 8月25日 | 15400 | 14700 |
| 8月24日 | 15400 | 14700 |
| 8月23日 | 15400 | 14700 |
| 8月22日 | 15400 | 14700 |
| 8月19日 | 15400 | 14700 |
| 8月18日 | 15400 | 14700 |
| 8月17日 | 15400 | 14700 |
| 8月16日 | 15400 | 14700 |
| 8月15日 | 15400 | 14700 |
| 8月12日 | 15400 | 14700 |
| 8月11日 | 15400 | 14700 |
| 8月10日 | 15400 | 14700 |
| 8月09日 | 15400 | 14700 |
| 8月08日 | 15400 | 14700 |
| 8月05日 | 15400 | 14700 |
| 8月04日 | 15400 | 14700 |
| 8月03日 | 15400 | 14700 |
| 8月02日 | 15400 | 14700 |
| 8月01日 | 15400 | 14700 |
石墨烯应用领域不断拓宽 多家公司布局
0评论2014-08-19202
汽车市场推动酚醛树脂需求
0评论2014-08-19199
酚醛树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19244
不饱和树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19238
亚洲环氧树脂市场拉涨报盘
0评论2014-08-19362
不饱和树脂日报(08月18日)
0评论2014-08-18276
酚醛树脂日报 (08月18日)
0评论2014-08-18240
碳纤维汽车的未来展望
0评论2014-08-15250
不饱和树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15315
酚醛树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15251