| 日期 | 国内(元/吨) | |
| 固态 | 液态 | |
| 6月30日 | 15500 | 14800 |
| 6月29日 | 15500 | 14800 |
| 6月28日 | 15500 | 14800 |
| 6月27日 | 15500 | 14800 |
| 6月24日 | 15700 | 15000 |
| 6月23日 | 15700 | 15000 |
| 6月22日 | 15700 | 15000 |
| 6月21日 | 15700 | 15000 |
| 6月20日 | 15700 | 15000 |
| 6月17日 | 15700 | 15000 |
| 6月16日 | 15700 | 15000 |
| 6月15日 | 15700 | 15000 |
| 6月14日 | 15700 | 15000 |
| 6月13日 | 15700 | 15000 |
| 6月10日 | 15700 | 15000 |
| 6月09日 | 15700 | 15000 |
| 6月08日 | 15700 | 15000 |
| 6月07日 | 15700 | 15000 |
| 6月03日 | 15700 | 15000 |
| 6月02日 | 15700 | 15000 |
| 6月01日 | 15700 | 15000 |
石墨烯应用领域不断拓宽 多家公司布局
0评论2014-08-19200
汽车市场推动酚醛树脂需求
0评论2014-08-19197
酚醛树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19243
不饱和树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19237
亚洲环氧树脂市场拉涨报盘
0评论2014-08-19360
不饱和树脂日报(08月18日)
0评论2014-08-18274
酚醛树脂日报 (08月18日)
0评论2014-08-18238
碳纤维汽车的未来展望
0评论2014-08-15247
不饱和树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15314
酚醛树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15250