| 单品 | 牌号 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 环氧树脂 | 604 | 山东永流 | 18500 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | E-44 | 大连齐化 | 25000 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 618 | 巴陵石化 | 25500 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 黄山恒泰 | 18800 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 6101 | 广东宏昌 | 23500 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 618 | 济南天茂 | 23500 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 山东胜利方圆 | 19000 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 黄山善孚 | 19000 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 山东育霖 | 18200 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | E-44 | 巴陵石化 | 22000 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 618 | 大连齐化 | 23500 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 黄山恒远 | 18600 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 828 | 江苏三木 | 23200 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 618 | 无锡树脂厂 | 22500 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 山东天迈 | 18800 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 廊坊诺尔信 | 24800 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 6101 | 大连齐化 | 23500 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | E-51 | 江苏扬农 | 23000 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 618 | 广东宏昌 | 24000 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 604 | 黄山润发 | 20000 | 0 | 10-07-07 | |
| 环氧树脂 | 828 | 廊坊诺尔信 | 22800 | 0 | 10-07-07 |
石墨烯应用领域不断拓宽 多家公司布局
0评论2014-08-19203
汽车市场推动酚醛树脂需求
0评论2014-08-19200
酚醛树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19244
不饱和树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19242
亚洲环氧树脂市场拉涨报盘
0评论2014-08-19363
不饱和树脂日报(08月18日)
0评论2014-08-18276
酚醛树脂日报 (08月18日)
0评论2014-08-18241
碳纤维汽车的未来展望
0评论2014-08-15255
不饱和树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15317
酚醛树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15251