| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 山东潍坊市奎文区 | 1.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃钢格栅 | 江苏江阴市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 高精短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 无纺过滤布 | 上海上海市普陀区 | 8.00/米 | 100米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 13.00/平方米 | 100平方米 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 8.00/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纤维 | 河南新乡县 | 5500.00/t | 1t | |
| 中碱玻璃纤维 | 山东潍坊市 | 1.20/立方米 | 100立方米 | |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138