| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维带 | 江苏常州市 | 1.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 1200.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 100000.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏仪征市 | 3600.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃钢格栅 | 江苏江阴市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 高精短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1800.00/吨 | 1吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市 | 3.00/平方米 | 100平方米 | |
| 无纺过滤布 | 上海上海市普陀区 | 8.00/米 | 100米 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纤维 三防布 | 河南郑州市 | 5.00/米到5.50/米 | 100米到5.50/米 | |
| 中碱玻璃纤维 | 山东潍坊市 | 1.20/立方米 | 100立方米 | |
| 高硅氧玻璃纤维1200度 | 江苏常州市 | 650.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 12.00/平方米 | 0平方米 | |
| 玻璃纤维 | 北京北京市丰台区 | 6.00/平方米 | 0平方米 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138