| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻纤浸润剂 | 上海上海市普陀区 | 6.50/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 100000.00/吨 | 0吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃钢格栅 | 江苏江阴市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 中碱玻璃纤维 | 湖北英山县 | 4.50/平方米 | 0平方米 | |
| 无碱短切玻璃纤维,针刺毡 | 山东淄博市 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维布 | 山东青州市 | 0.95/件 | 0件 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 10000.00/吨 | 3吨 | |
| 磨碎玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维布,玻纤布 | 山东潍坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 中碱玻璃纤维 | 河北大城县 | 0.80/平米 | 1000平米 | |
| 内纤外胶套管 | 广东深圳市 | 1.56/米 | 1000米 | |
| 耐碱网格布. | 辽宁大连市甘井子区 | 1.10/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 1.30/m | 1000m | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| DMC模压塑料玻璃纤维 | 浙江金华市 | 6.50/公斤 | 10000公斤 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138