| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 100000.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃钢格栅 | 江苏江阴市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纤维杆 | 广东中山市 | 20.00/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 2.50/平方米 | 0平方米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 12.00/平方米 | 0平方米 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1800.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维布,玻纤布 | 山东潍坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纤维 | 陕西凤翔县 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维短切丝 | 江苏南京市 | 4000.00/吨 | 1吨 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138