| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 300#中碱毡 | 广东深圳市宝安区 | 10.50/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纤维带 | 江苏常州市 | 1.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 中碱玻璃纤维布 | 山东潍坊市 | 1.65/米 | 5000米 | |
| 玻璃钢格栅 | 江苏江阴市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纤维电热带 | 上海上海市 | 68.00/根 | 1根 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 13.00/平方米 | 100平方米 | |
| 短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 短切玻璃纤维 | 江苏盐城市盐都区 | 4000.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 三防布 | 河南郑州市 | 5.00/米到5.50/米 | 100米到5.50/米 | |
| 玻璃纤维(纱窗) | 河北安平县 | 3.50/平方米 | 10000平方米 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 高硅氧玻璃纤维 | 四川威远县 | 1.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138