| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 4.70/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 4600.00/吨 | 3吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 阻燃玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 高硅氧玻璃纤维1200度 | 江苏常州市 | 650.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| SMC片材料 | 山东庆云县 | 1.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 200KG | |
| 玻璃纤维 | 上海上海市 | 25.00/卷 | 50卷 | |
| 纤维U盘 | 广东深圳市福田区 | 20.00/PCS | 100PCS | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维 | 福建闽侯县 | 3600.00/吨 | 0吨 | |
| 硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管 | 广东深圳市 | 0.45/米 | 1000米 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138