| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 100000.00/吨 | 0吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 河北大城县 | 1.20/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 4600.00/吨 | 3吨 | |
| SMC片材料 | 山东庆云县 | 1.00/件 | 0件 | |
| 精细短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维布 | 山东潍坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纤维,玻璃钢摩托车旗杆 | 安徽马鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 福建闽侯县 | 3300.00/吨 | 0吨 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 陕西凤翔县 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138