| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 江苏仪征市 | 3600.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 100000.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 4.50/公斤/ | 0公斤/ | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 15.00/平方米 | 20平方米 | |
| 玻璃纤维布 | 山东潍坊市 | 1.30/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 11.50/KG | 25KG | |
| 冷却水塔 | 广东东莞市 | 1555.55/台 | 1台 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 1200.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| SMC片材料 | 山东庆云县 | 1.00/件 | 0件 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138