| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 300#中碱毡 | 广东深圳市宝安区 | 10.50/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 1200.00/吨 | 5吨 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃钢格栅 | 江苏江阴市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| SMC片材料 | 山东庆云县 | 1.00/件 | 0件 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 100000.00/吨 | 0吨 | |
| 精细短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市天河区 | 46.50/瓶 | 1瓶 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 高硅氧玻璃纤维1200度 | 江苏常州市 | 650.00/KG | 100KG |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138