| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 300#中碱毡 | 广东深圳市宝安区 | 10.50/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 4.70/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维 | 山东淄博市 | 2.90/平米 | 0平米 | |
| 玻璃纤维 | 江西上犹县 | 1.00/件到1.00/件 | 1件到1.00/件 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 纤维U盘 | 广东深圳市福田区 | 20.00/PCS | 100PCS | |
| 玻璃纤维布,玻纤布 | 山东潍坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 无碱玻璃纤维 | 山东淄博市 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
| 格栅 | 河北枣强县 | 145.00/平方米 | 1平方米 | |
| 防火绳玻璃纤维 | 湖北武汉市 | 0.99/M | 999M |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138