| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玻璃纤维(缠绕纱) | 福建莆田市涵江区 | 3600.00/吨 | 0吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北石家庄市桥东区 | 19000.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纤维 | 山东淄博市 | 3.00/平米 | 0平米 | |
| 短切玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维布 | 山东潍坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维 | 福建闽侯县 | 80.00/个 | 0个 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 10000.00/吨 | 3吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 11.50/KG | 25KG | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 中碱玻璃纤维 | 山东新泰市 | 3800.00/T | 0T | |
| 高硅氧玻璃纤维1200度 | 江苏常州市 | 650.00/KG | 100KG | |
| 无碱玻纤,无碱无捻玻璃纤维 | 广东佛山市 | 9200.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏海安县 | 50.00/箱 | 0箱 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 增强料 | 浙江余姚市 | 5.90/kg | 30kg |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138