| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 精细短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃钢格栅 | 江苏江阴市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维 | 山东淄博市 | 3.00/平米 | 0平米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常熟市 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 无碱玻璃纤维带 玻纤带 | 上海上海市黄浦区 | 0.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 50.00/立方 | 50立方 | |
| 中碱玻璃纤维布 | 山东潍坊市 | 1.65/米 | 5000米 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| SMC片材料 | 山东庆云县 | 1.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
|
评论 0
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138 |