| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常州市 | 11.50/KG | 500KG | |
| 短玻璃纤维 | 江苏南京市 | 3.00/kg | 1000kg | |
| 格栅 | 河北枣强县 | 145.00/平方米 | 1平方米 | |
| 超短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 100平方 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维.加热线芯 | 江苏江阴市 | 0.20/米 | 500米 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 1200.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维,玻璃钢摩托车旗杆 | 安徽马鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 河北大城县 | 1.20/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常熟市 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 无碱玻璃纤维 | 江西宁都县 | 0.95/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维布 | 广东东莞市 | 25.00/卷 | 100卷 | |
| 玻璃纤维 | 福建闽侯县 | 3500.00/个 | 0个 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 短切玻璃纤维 | 山东泰安市岱岳区 | 2400.00/件 | 0件 | |
| 中 无碱玻璃纤维纱,短切 | 山东淄博市 | 8500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26147
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138