| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常州市 | 11.50/KG | 500KG | |
| 玻璃纤维布 | 山东潍坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 玻璃纤维 | 福建闽侯县 | 3350.00/吨 | 5吨 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 100平方 | |
| 硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶绝缘套管 | 广东深圳市 | 0.20/M | 1000M | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| PA46 TS200F6 | 广东东莞市 | 68.00/KG | 25KG | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 玻璃纤维带 | 江苏常州市 | 1.00/M | 100M | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维布 | 广东东莞市 | 25.00/卷 | 100卷 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 短切玻璃纤维 | 山东泰安市岱岳区 | 2400.00/吨 | 2吨 | |
| 中碱玻璃纤维 | 河北大城县 | 0.80/平米 | 1000平米 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10158
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03149
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26148
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138