| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 无碱短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 4.70/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 15.00/平方米 | 20平方米 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 无碱玻璃纤维 | 河北大城县 | 1.20/平米 | 1000平米 | |
| 建筑保温玻璃纤维 | 山东宁阳县 | 1.65/平方米 | 10000平方米 | |
| 中碱玻纤 | 浙江余姚市 | 1.00/面议 | 1面议 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 无碱玻璃纤维带 玻纤带 | 上海上海市黄浦区 | 0.10/米 | 500米 | |
| PC+20%玻璃纤维 | 广东深圳市宝安区 | 33.00/kg | 25kg | |
| 增强料 | 浙江余姚市 | 5.90/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维、玻纤窗纱、网格布 | 河北安平县 | 3.00/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10158
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03150
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26148
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138