| 日期 | 国内(元/吨) | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 03月31日 | 7100~7200 | 7700~7900 | 7400~7600 |
| 03月30日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月29日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月28日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月27日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月26日 | 7000~7100 | 7600~7800 | 7300~7500 |
| 03月25日 | 6900~7000 | 7500~7700 | 7200~7400 |
| 03月24日 | 6900~7000 | 7500~7700 | 7200~7400 |
| 03月23日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月22日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月21日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月20日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月19日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月18日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月17日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月16日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月15日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月14日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月13日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月12日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月11日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月10日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月09日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月08日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月07日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月06日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月05日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月04日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月03日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月02日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
| 03月01日 | 6800~6900 | 7400~7600 | 7100~7300 |
二、厂家报价(元/吨)
| 日期 | 厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
| 03月31日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
| 03月30日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 8000 | 300 | 0 | |
| 03月29日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月28日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月27日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 8000 | 200 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月26日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 7800 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月25日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 7800 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月24日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 7800 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月23日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 7800 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月22日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 7800 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月21日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 | 7800 | 0 | 0 | |
| 温州中侨 | 8000 | 0 | 0 | |
| 江苏富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
| 常州方鑫 | 7700 | 0 | 0 | |
| 03月20日 | 亚邦化工 | 8500 | 0 | 0 |
| 天和树脂 | 8500 | 0 | 0 | |
| 番禺福田 |
石墨烯应用领域不断拓宽 多家公司布局
0评论2014-08-19203
汽车市场推动酚醛树脂需求
0评论2014-08-19200
酚醛树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19244
不饱和树脂日报 (08月19日)
0评论2014-08-19247
亚洲环氧树脂市场拉涨报盘
0评论2014-08-19364
不饱和树脂日报(08月18日)
0评论2014-08-18278
酚醛树脂日报 (08月18日)
0评论2014-08-18244
碳纤维汽车的未来展望
0评论2014-08-15256
不饱和树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15320
酚醛树脂日报 (08月15日)
0评论2014-08-15256 |