| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 4.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 2300.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 15.00/平方米 | 20平方米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维,玻璃钢摩托车旗杆 | 安徽马鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 磨碎玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 短切玻璃纤维 | 江苏苏州市虎丘区 | 4500.00/KG | 1000KG |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15125
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13139
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10158
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06223
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06204
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05134
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03150
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03174
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26148
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138