| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 中碱玻璃纤维 | 安徽安庆市大观区 | 3600.00/吨 | 1吨 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 短切玻璃纤维 | 山东泰安市岱岳区 | 2000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维(丝)带 | 山东龙口市 | 0.27/米 | 5000米 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 建筑保温玻璃纤维 | 山东宁阳县 | 1.65/平方米 | 10000平方米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 4.70/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 15.00/平方米 | 20平方米 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15127
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13142
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10159
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06229
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06209
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05135
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03150
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03176
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26148
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138