| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 10000.00/吨 | 3吨 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 山东淄博市 | 2000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻纤粉玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北安平县 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15127
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13142
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10159
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06229
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06209
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05135
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03150
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03176
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26148
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138