| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 无碱短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 短切玻璃纤维 | 山东泰安市岱岳区 | 2400.00/吨 | 2吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 5200.00/吨 | 1吨 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 19.00/平方米 | 20平方米 | |
| 玻璃纤维 无碱玻璃纤维带 玻纤带 | 上海上海市黄浦区 | 0.10/米 | 500米 | |
| 中碱玻璃纤维 短切纱 | 河南新乡县 | 6000.00/t | 1t | |
| 玻璃纤维土工格栅 | 河北安平县 | 20.00/?O | 10?O | |
| 玻璃纤维(丝)带 | 山东龙口市 | 0.27/米 | 5000米 | |
| 玻璃纤维,玻璃钢摩托车旗杆 | 安徽马鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 环氧玻璃鳞片涂料及施工 | 广东珠海市 | 58.00/平方米 | 500平方米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市番禺区 | 8.00/平方 | 10平方 | |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15127
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13142
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10159
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06229
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06209
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05135
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03150
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03176
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26148
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138