| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 中碱玻璃纤维 | 安徽安庆市大观区 | 3600.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 浙江台州市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 2300.00/吨 | 1吨 | |
| 中碱玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.70/米 | 10000米 | |
| 玻璃钢型材 | 江苏江阴市 | 15.00/公斤 | 500公斤 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 中碱玻璃纤维 | 江西宁都县 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 5500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维.加热线芯 | 江苏江阴市 | 0.20/米 | 500米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 19.00/平方米 | 20平方米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 短玻璃纤维 | 山东淄博市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维(丝)带 | 山东龙口市 | 0.27/米 | 5000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管 | 广东东莞市 | 0.20/米 | 2000米 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15127
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13142
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10159
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06229
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06209
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05135
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03150
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03176
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26148
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28138