| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 增强玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管 | 广东佛山市顺德区 | 0.50/米 | 300米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 山东淄博市 | 2000.00/吨 | 1吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 增强料 | 浙江余姚市 | 5.90/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维(丝)带 | 山东龙口市 | 0.27/米 | 5000米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 7200.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 19.00/平方米 | 20平方米 | |
| 中碱玻璃纤维 | 河北大城县 | 0.80/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 2300.00/吨 | 1吨 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15128
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13147
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10164
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06239
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06217
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05138
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03151
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03182
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26153
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28142