| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维阻漆网 | 广东深圳市 | 19.00/平方米 | 20平方米 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 超短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 耐碱网格布. | 辽宁大连市甘井子区 | 1.10/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 7200.00/吨 | 1吨 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 环氧玻璃鳞片涂料及施工 | 广东珠海市 | 98.00/平方米 | 500平方米 | |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15135
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13152
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10170
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06244
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06226
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05148
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03153
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03189
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26158
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28144