| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 玻璃纤维 | 福建华安县 | 2000.00/吨 | 10吨 | |
| 无碱短玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 中碱玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.70/米 | 10000米 | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东东莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 耐碱网格布. | 辽宁大连市甘井子区 | 1.10/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 玻纤粉玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| PC+20%玻璃纤维 | 广东深圳市宝安区 | 33.00/kg | 25kg | |
| 玻璃纤维 | 河北安平县 | 2.50/米 | 1000米 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 7200.00/吨 | 1吨 | |
| 增强料 | 浙江余姚市 | 5.90/kg | 30kg | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15135
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13153
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10170
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06245
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06228
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05148
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03153
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03189
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26158
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28144