| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 缠绕玻璃纤维 | 安徽安庆市大观区 | 3700.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 硅橡胶玻璃纤维套管 | 广东深圳市 | 0.60/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 7200.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东广州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 络筒机 | 河北任丘市 | 108000.00/台 | 1台 | |
| PC+20%玻璃纤维 | 广东深圳市宝安区 | 33.00/kg | 25kg | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维.加热线芯 | 江苏江阴市 | 0.20/米 | 500米 | |
| 中碱玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.70/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 2300.00/吨 | 1吨 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15135
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13153
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10170
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06245
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06229
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05148
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03154
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03189
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26158
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28144