| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 短切玻璃纤维 | 江苏苏州市虎丘区 | 4500.00/KG | 1000KG | |
| 无碱玻璃纤维 | 河北定兴县 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纤维,玻璃钢摩托车旗杆 | 安徽马鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市 | 3.00/平方米 | 300平方米 | |
| 玻璃纤维 | 河北大城县 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 短切玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 耐腐蚀玻璃纤维 | 广东佛山市禅城区 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 网格布,玻璃纤维 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶绝缘套管 | 广东深圳市 | 0.20/M | 1000M | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 无碱玻璃纤维带 玻纤带 | 上海上海市黄浦区 | 0.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 短玻璃纤维 | 河北任丘市 | 3500.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维.加热线芯 | 江苏江阴市 | 0.20/米 | 500米 | |
| 网格布,玻璃纤维网格布,玻璃纤维 | 河北安平县 | 1.10/平米 | 1000平米 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15135
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13154
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10170
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06245
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06229
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05148
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03154
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03189
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26158
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28144