| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 土工格栅 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 2000.00/吨 | 1吨 | |
| 无碱短切玻璃纤维 | 浙江临安市 | 4600.00/吨 | 1吨 | |
| 短切玻璃纤维 | 河南南阳市 | 5800.00/吨 | 1吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 广东深圳市 | 7500.00/KG | 10KG | |
| 玻璃纤维 | 江苏宜兴市 | 8.50/公斤 | 20公斤 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维套管 | 陕西凤翔县 | 0.50/米 | 1000米 | |
| 干燥设备 | 广东广州市 | 100000.00/台 | 1台 | |
| 玻璃纤维 | 天津天津市 | 2000.00/公吨 | 10公吨 | |
| 玻璃纤维设备 | 山东兖州市 | 20000.00/组 | 1组 | |
| 短切玻璃纤维 | 江苏海安县 | 7800.00/吨 | 2吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 8.00/米 | 1米 | |
| 中 无碱玻璃纤维纱 | 山东淄博市 | 8400.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维 网格布 | 河北安平县 | 100.00/卷 | 50卷 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 4500.00/吨 | 2吨 | |
| 玻璃纤维纱 | 山东聊城市 | 8800.00/吨 | 10吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维短切毡 | 山东东营市 | 0.78/m2 | 12000m2 | |
| 短切中碱玻璃纤维 | 山东东营市 | 50000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维(网格) | 上海上海市 | 30.00/ROLL | 100ROLL | |
| 无碱玻璃纤维布 | 山东沂水县 | 13.90/千克 | 10000千克 | |
| 玻璃纤维 | 江苏无锡市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 玻璃纤维 | 上海上海市 | 18.00/商定 | 100商定 | |
| 网格布 | 浙江余姚市 | 0.50/英尺 | 1000英尺 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 干燥设备 | 广东广州市 | 10000.00/台 | 1台 | |
| 丝网 | 广东广州市 | 6.80/平方米 | 50平方米 | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 无碱玻璃纤维 | 陕西凤翔县 | 13000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 山东单县 | 1.65/m2 | 10000m2 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15135
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13154
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10170
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06246
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06229
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05148
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03154
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03189
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26158
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28145