| 日期 | 产品型号(单位:元/吨) | |||||
| 6101(E-44) | 618(E-51) | 601(E-20) | 0194/604(E-12) | 双酚A | 环氧氯丙烷 | |
| 05月23日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月22日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月21日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月20日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月19日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月18日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月17日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月16日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月15日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月14日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月13日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月12日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月11日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月10日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月09日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月08日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月07日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月06日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月05日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月04日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月03日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月02日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
| 05月01日 | 26500 | 26800 | 25800 | 25800 | 15200 | 14500 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15135
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13154
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10171
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06247
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06229
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05148
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03154
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03190
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26158
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28146