| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
| 短切玻纤 | 浙江杭州市 | 4500.00/吨 | 5吨 | |
| 玻璃纤维.加热线芯 | 江苏江阴市 | 0.20/米 | 500米 | |
| 玻纤设备 | 山东青州市 | 24500.00/台 | 2台 | |
| 玻璃纤维 | 浙江杭州市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 络筒机 | 河北任丘市 | 108000.00/台 | 1台 | |
| 绝缘套管 | 广东深圳市 | 1.00/M | 1000M | |
| 中碱纱 中碱玻纤 中碱玻璃纤维 | 河南新乡县 | 5500.00/吨 | 10吨 | |
| 无碱玻璃纤维 | 浙江慈溪市 | 7600.00/吨 | 1吨 | |
| 土工格栅 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 江苏南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纤维网格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏常熟市 | 20.00/KG | 200KG | |
| 干燥设备 | 广东广州市 | 200000.00/台 | 1台 | |
| 土工格栅 | 山东肥城市 | 3.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 3000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 安徽繁昌县 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
| 测温线 | 上海上海市 | 9.00/米 | 1米 | |
| 玻璃纤维 | 安徽广德县 | 2400.00/吨 | 10吨 | |
| 短切玻璃纤维 | 河南南阳市 | 6000.00/吨 | 1吨 | |
| 玻璃纤维 | 广东佛山市 | 3.00/平方米 | 300平方米 | |
| 玻璃纤维 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻 璃 纤 维 网 格 布 | 黑龙江哈尔滨市 | 2.00/平方米 | 1000平方米 | |
| 玻璃纤维 | 江苏宜兴市 | 8200.00/吨 | 20吨 | |
| 玻璃纤维 | 山东沂源县 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
| 细玻璃纤维(AGM)隔板 | 江苏常州市 | 27.50/KG | 100KG | |
| 硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管 | 广东深圳市 | 0.50/M | 100M | |
| 玻璃纤维(纱窗) | 河北安平县 | 3.50/平方米 | 10000平方米 | |
| 玻璃纤维 | 广东广州市 | 4800.00/吨 | 2吨 | |
| 玻璃纤维 | 江苏宜兴市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 玻璃纤维纱 | 山东聊城市 | 8800.00/吨 | 10吨 | |
|
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15135
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13154
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10171
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06247
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06229
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05148
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03154
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03190
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26158
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28146 |