| 产品 | 价格基准 | 单位 | 6日收盘价格 | 5日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 984.50-985.50 | 969.50-970.50 | 15 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 968-970 | 956-958 | 12 | 3月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 981-983 | 967-969 | 14 | 4月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 987-989 | 971-973 | 16 | 4月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 987-989 | 971-973 | 16 | 5月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 987-989 | 972-974 | 15 | 5月下 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 990.00-991.00 | 981.00-982.00 | 9 | 收盘价 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 984-986 | 976-978 | 8 | 3月下 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 995-997 | 985-987 | 10 | 4月上 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15122
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13136
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06216
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06201
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05129
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03146
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03165
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26145
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28133