| 产品 | 价格基准 | 单位 | 5日收盘价格 | 4日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1434.50-1435.50 | 1439.50-1440.50 | -5 | 收盘价 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1397-1398 | 1397-1398 | 0 | 3月下 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1432-1433 | 1437-1438 | -5 | 4月上 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1437-1438 | 1442-1443 | -5 | 4月下 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1442-1443 | 1447-1448 | -5 | 5月上 |
| 苯乙烯 | CFR大陆 | 美元/吨 | 1433.25-1434.25 | 1428.25-1429.25 | 5 | 收盘价 |
| 苯乙烯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1423-1425 | 1418-1420 | 5 | 收盘价 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15122
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13136
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06216
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06201
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05129
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03146
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03165
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26145
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28133