| 产品 | 价格基准 | 单位 | 18日收盘价格 | 15日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 957.00-958.00 | 944.50-945.50 | 12.5 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 944-946 | 932-933 | 12.5 | 3月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 949-951 | 942-943 | 7.5 | 3月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 964-966 | 947-948 | 17.5 | 4月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 969-971 | 962-963 | 7.5 | 4月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 972-973 | 967-968 | 5 | 5月上 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 967.00-968.00 | 957.00-958.00 | 10 | 收盘价 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 964-966 | 952-953 | 12.5 | 3月上 |
| 甲苯 | CFR | 美元/吨 | 969-971 | 962-963 | 7.5 | 3月下 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15122
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13136
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06217
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06201
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05129
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03146
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03165
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26145
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28133