| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 跌涨 | 备注 |
| 二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | / | 没有量 |
| 二甲苯 | 抚顺石化 | / | / | 互供 |
| 二甲苯 | 广州石化 | 7900 | 0 | |
| 二甲苯 | 锦州石化 | 8100 | 0 | 互供 |
| 二甲苯 | 九江石化 | 7750 | 0 | |
| 二甲苯 | 茂名石化 | 7930 | 0 | |
| 二甲苯 | 南京炼油厂 | 8350 | 0 | |
| 二甲苯 | 盘锦乙烯 | 8000 | 0 | |
| 二甲苯 | 石家庄炼厂 | 8210 | 0 | |
| 二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
| 二甲苯 | 武汉石化 | 7950 | 0 | |
| 二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8350 | 0 | |
| 二甲苯 | 大庆石化 | 8100 | / | |
| 二甲苯 | 吉林石化 | 8100 | / | 8010入关价,8100本地价 |
| 二甲苯 | 山东齐旺达 | 8200 | / | |
| 二甲苯 | 镇海炼化 | 8350 | / | 互供 |
| 二甲苯 | 淄博天元化工 | 8400 | / | |
| 二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
| 二甲苯 | 独山子石化 | 7700 | 0 | 疆外 |
| 二甲苯 | 兰州石化 | 8250 | 0 | 石油级 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15136
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13157
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10172
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06247
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06229
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05150
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03155
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03192
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26160
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28148