| 产品 | 价格基准 | 单位 | 14日收盘价格 | 13日收盘价格 | 涨跌 | 备注 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 925.50-926.50 | 945.50-946.50 | -20 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 922-924 | 942-944 | -20 | 11月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 924-926 | 944-946 | -20 | 12月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 926-928 | 946-948 | -20 | 12月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 928-930 | 948-950 | -20 | 1月上 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 930-932 | 950-952 | -20 | 1月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 913.50-914.50 | 933.50-934.50 | -20 | 收盘价 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 912-914 | 932-934 | -20 | 11月下 |
| 甲苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 914-916 | 934-936 | -20 | 12月上 |
03月15日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-15122
泰山玻纤1月份销量同比增长159%
0评论2010-03-13136
10年03月10日不饱和树脂市场日评
0评论2010-03-10157
复合材料/玻璃钢工业50年(七)
0评论2010-03-06217
复合材料/玻璃钢工业50年(六)
0评论2010-03-06202
中材科技2009年多项指标大幅增长
0评论2010-03-05129
2009年玻纤行业经济运行情况及未来发展趋势
0评论2010-03-03146
国内外玻纤行业状况
0评论2010-03-03167
02月26日不饱和树脂市场日评
0评论2010-02-26145
玻纤因需求大减09年业绩大幅下降
0评论2010-01-28133